<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quero Viver</title>
	<atom:link href="http://www.queroviver.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queroviver.com</link>
	<description>Saúde, Beleza, Dicas, Cuidados, Nutrição, Bem-estar, Gravidez, Dieta, Prevenção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 22:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sites para quem está grávida</title>
		<link>http://www.queroviver.com/sites-para-quem-esta-gravida.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/sites-para-quem-esta-gravida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Chá de bebê]]></category>
		<category><![CDATA[Enxoval de bebê]]></category>
		<category><![CDATA[Gravida]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Semanas]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinas para grávida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Se você descobriu que está grávida, saiba que quanto mais informação tiver, melhor poderá cuidar de sua saúde e de seu bebê. São muitos detalhes, desde o tempo certo para cada tipo de ultrasson, exames, vacinas e contra indicações.  Então, nada melhor que usar a internet a nosso favor. Existem alguns sites que mostram o desenvolvimento da gestação semana a semana, onde a gestante precisa apenas fazer seu cadastro, incluindo a data da última menstruação para que receba em seu e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-699" href="http://www.queroviver.com/sites-para-quem-esta-gravida.html/cegonha"></a><a rel="attachment wp-att-707" href="http://www.queroviver.com/sites-para-quem-esta-gravida.html/cegonha2"><img class="alignleft size-full wp-image-707" title="cegonha2" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/07/cegonha2.jpg" alt="cegonha2 Sites para quem está grávida" width="271" height="186" /></a>Se você descobriu que está grávida, saiba que quanto mais informação tiver, melhor poderá cuidar de sua saúde e de seu bebê. São muitos detalhes, desde o tempo certo para cada tipo de ultrasson, exames, vacinas e contra indicações.</p>
<p style="text-align: justify;"> Então, nada melhor que usar a internet a nosso favor. Existem alguns sites que mostram o desenvolvimento da gestação semana a semana, onde a gestante precisa apenas fazer seu cadastro, incluindo a data da última menstruação para que receba em seu e-mail todas as informações, não só de saúde, como do chá de bebê, quantidade e tamanho de fraldas para cada período, a montagem do enxoval e do quarto.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale lembrar que nem de longe estas ferramentas substituirão as consultas de pré-natal.</p>
<p style="text-align: justify;">Basta clicar, cadastrar-se e aproveitar:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://brasil.babycenter.com/" target="_blank">BABY CENTER BRASIL </a>e <a href="http://bebe.abril.com.br/principal.php" target="_blank">BEBE.COM</a></p>
<p style="text-align: justify;">Se alguém quiser sugerir outros, coloque nos comentários que atualizamos aqui!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/sites-para-quem-esta-gravida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutirão da catarata 2011 em São Paulo</title>
		<link>http://www.queroviver.com/mutirao-da-catarata-2011-em-sao-paulo.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/mutirao-da-catarata-2011-em-sao-paulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Mutirão]]></category>
		<category><![CDATA[Olhos]]></category>
		<category><![CDATA[Visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Dia 18 de maio é o prazo máximo para que pessoas acima de 50 anos com dificuldade para enxergar se inscrevam no Mutirão de Cirurgia da Catarata. Nesta 10ª edição estão sendo oferecidas três mil vagas. Os pacientes previamente inscritos serão atendidos no estacionamento do Shopping Interlar Aricanduva, em 22 de maio, por uma equipe especializada. Na ocasião, passarão por exames e, aqueles que tiverem a catarata diagnosticada, já sairão com a cirurgia agendada. O auxílio ao público durante todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-688" href="http://www.queroviver.com/mutirao-da-catarata-2011-em-sao-paulo.html/catarata"><img class="alignleft size-full wp-image-688" title="catarata" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/05/catarata.jpg" alt="catarata Mutirão da catarata 2011 em São Paulo" width="246" height="205" /></a>Dia 18 de maio é o prazo máximo para que pessoas acima de 50 anos com dificuldade para enxergar se inscrevam no Mutirão de Cirurgia da Catarata. Nesta 10ª edição estão sendo oferecidas três mil vagas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os pacientes previamente inscritos serão atendidos no estacionamento do Shopping Interlar Aricanduva, em 22 de maio, por uma equipe especializada. Na ocasião, passarão por exames e, aqueles que tiverem a catarata diagnosticada, já sairão com a cirurgia agendada.</p>
<p style="text-align: justify;">O auxílio ao público durante todo o evento é feito por aproximadamente 900 voluntários, entre médicos oftalmologistas e estudantes da área de saúde, e mais de 120 integrantes do movimento escoteiro. Também é fornecido um lanche para todos e haverá cadeiras de rodas para os idosos com dificuldade de locomoção.</p>
<p style="text-align: justify;">Para se inscrever basta levar o RG. Vale lembrar que a inscrição (até dia 18 de maio) pode ser feita por uma pessoa próxima ao paciente se o mesmo tiver dificuldade de se locomover ao local.</p>
<p style="text-align: justify;">Postos de inscrição:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Shopping Aricanduva – SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avenida Aricanduva, 5.555</p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 10h às 20h</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong> CPTM Estação Brás (próximo ao Acessa São Paulo)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a sexta, das 9h às 15h30</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong> Poupatempo Itaquera</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avenida do Contorno, 60 – Itaquera</p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a sexta, das 7h às 19h. Aos sábados, das 7h às 13h</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong> Instituto São Paulo de Ação Voluntária</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rua Airi, 114 (próximo ao metrô Carrão)</p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a sexta, das 10h às 17h</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong> Espaço Cultural Gilson Barreto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avenida Mateo Bei, 2618 – São Mateus</p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a sexta, das 10h às 17h</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Central de Informações</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(11) 2097-6995 ou 2015-2486</p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições devem ser feitas até dia 18 de maio. O atendimento será realizado no dia 22 do mesmo mês.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações são do <strong><a href="http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/05/02/mutirao-da-catarata-2011-em-sao-paulo/" target="_blank">Blog da Saúde</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/mutirao-da-catarata-2011-em-sao-paulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos que emagrecem</title>
		<link>http://www.queroviver.com/alimentos-emagrecem.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/alimentos-emagrecem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Saiba quais são os alimentos que diminuem o apetite e podem ajudar a emagrecer. O jornal britânico Daily Mail publicou esta semana um estudo feito por especialistas que buscou descobrir quais alimentos podem ajudar quando o apetite está muito aguçado e corremos o risco de devorar mais comida do que o recomendado. Estes alimentos, quando ingeridos nesses momentos de fome voraz, podem ajudar a suprimir o apetite, auxiliando no emagrecimento. Pimenta: é capaz de saciar o apetite em quem raramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a rel="attachment wp-att-679" href="http://www.queroviver.com/alimentos-emagrecem.html/pimenta-e-maca"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="pimenta e maça" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/05/pimenta-e-maça.jpg" alt="pimenta e maça Alimentos que emagrecem" width="500" height="368" /></a></h2>
<h2>Saiba quais são os alimentos que diminuem o apetite e podem ajudar a emagrecer.</h2>
<p>O jornal britânico Daily Mail publicou esta semana um estudo feito por especialistas que buscou descobrir quais alimentos podem ajudar quando o apetite está muito aguçado e corremos o risco de devorar mais comida do que o recomendado.</p>
<p>Estes alimentos, quando ingeridos nesses momentos de fome voraz, podem ajudar a suprimir o apetite, auxiliando no emagrecimento.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pimenta:</strong></span> é capaz de saciar o apetite em quem raramente consome o tempero. Para conseguir o efeito, polvilhe ½ colher (chá) de pimenta por refeição.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ovos</strong></span>: por causa de suas ricas proteínas, os ovos são capazes de fazer com que você consuma menos calorias nas próximas horas.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Maçãs</strong></span>: produzem o hormônio GLP-1, que &#8220;diz&#8221; ao cérebro que estamos satisfeitos, além de serem ricas em fibras.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Limão</strong></span>: a vitamina C ajuda a produzir carnitina, um aminoácido que estimula a queima de gordura. A pectina também retarda a digestão, evitando os picos de insulina que fazem a pessoa querer “beliscar”.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Água</strong></span>: traz sensação de saciedade e o mais importante: evita a confusão feita pelos comilões entre sede e fome.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Canela</strong></span>: consumir 3g de canela por dia pode reduzir a insulina após as refeições. Como este hormônio transforma o excesso de açúcar em gordura, menos insulina significa menos quilos.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Alho</strong></span>: ajuda o sistema nervoso central a entender que o corpo está saciado, reduzindo a fome, e estimulando hormônios como a adrenalina que acelera o metabolismo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Algas</strong></span>: cientistas descobriram que adicionar fibras de algas nos líquidos reduz a fome em 30%, porque ela se transforma em um gel que preenche o estômago, reduzindo a vontade de comer</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Chá verde</strong></span>: estimula o corpo a queimar mais calorias. O chá também tem antioxidantes que controlam o hormônio leptina, responsável pelo controle da fome.</p>
<p>Então, aproveite os benefícios dos alimentos, faça atividade física, tenha uma boa noite de sono e EMAGREÇA!!!!</p>
<p>Fonte:<a href="http://saude.terra.com.br/fotos/0,,OI153775-EI16559,00-Conheca+nove+alimentos+que+ajudam+a+saciar+o+apetite.html" target="_blank"> Terra</a></p>
<p>Imagem: <a href="http://www.flickr.com/photos/stacymariee/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/alimentos-emagrecem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esmaltes reprovados: testes questionam a segurança das marcas brasileiras</title>
		<link>http://www.queroviver.com/esmaltes-reprovados-testes-questionam-seguranca-das-marcas-brasileiras.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/esmaltes-reprovados-testes-questionam-seguranca-das-marcas-brasileiras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Colorama]]></category>
		<category><![CDATA[Esmaltes]]></category>
		<category><![CDATA[Impala]]></category>
		<category><![CDATA[Reprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Unhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Saiu esta semana uma lista expondo quais são as substâncias usadas nos esmaltes de 3 marcas brasileiras. A análise foi realizada pela ProTeste, que é um órgão de defesa do consumidor,tendo encontrado substâncias alergênicas na fórmula dos esmaltes. No teste, foram analisados 12 esmaltes de três marcas: Colorama, Risqué e Impala. De acordo com a ProTeste, os únicos esmaltes nacionais que seriam considerados seguros na Europa (lá a legislação proíbe o uso de determinadas substâncias por serem nocivas à saúde) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-671" href="http://www.queroviver.com/esmaltes-reprovados-testes-questionam-seguranca-das-marcas-brasileiras.html/esmaltes"><img class="alignleft size-full wp-image-671" title="esmaltes" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/04/esmaltes.jpg" alt="esmaltes Esmaltes reprovados: testes questionam a segurança das marcas brasileiras" width="276" height="183" /></a>Saiu esta semana uma lista expondo quais são as substâncias usadas nos esmaltes de 3 marcas brasileiras.</p>
<p style="text-align: justify;">A análise foi realizada pela ProTeste, que é um órgão de defesa do consumidor,tendo encontrado substâncias alergênicas na fórmula dos esmaltes.</p>
<p style="text-align: justify;">No teste, foram analisados 12 esmaltes de três marcas: Colorama, Risqué e Impala.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a ProTeste, os únicos esmaltes nacionais que seriam considerados seguros na Europa (lá a legislação proíbe o uso de determinadas substâncias por serem nocivas à saúde) são os da Colorama e os hipoalergênicos da Risqué. Todos os da Impala foram reprovados.</p>
<p style="text-align: justify;">Os compostos encontrados &#8211;dibutilftalato, nitrotolueno, tolueno e furfural&#8211; são solventes e substâncias usadas em pigmentos e que conservam e dão brilho ao esmalte.</p>
<p style="text-align: justify;">A oncologista Maria Del Pilar Estevez, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, pesquisou os quatro compostos em sites internacionais de classificação de risco.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo ela, o tolueno e o furfural são classificados como &#8220;possivelmente cancerígenos&#8221; em animais. Entretanto,<strong> &#8220;não há motivo para alarme, é mais uma questão de prudência. O maior problema são alergias de pele e respiratórias”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A dermatologista Meire Gonzaga, professora da Faculdade de Medicina do ABC, também confirma que as substâncias podem causar alergia.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações são da <a href="http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/908889-teste-em-laboratorio-questiona-seguranca-de-esmaltes-no-brasil.shtml" target="_blank">Folha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/esmaltes-reprovados-testes-questionam-seguranca-das-marcas-brasileiras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hipertensão</title>
		<link>http://www.queroviver.com/dia-nacional-de-prevencao-controle-da-hipertensao.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/dia-nacional-de-prevencao-controle-da-hipertensao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 12:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eu sou 12 por 8&#8243; é uma campanha humanitária criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para conscientizar a população sobre os benefícios de manter a pressão arterial em níveis adequados e sobre os riscos da hipertensão. Hoje, no Brasil, existem mais de 30 milhões de hipertensos que precisam entender e cuidar da sua saúde para viver mais e melhor. A pressão alta não controlada é a principal causa das duas doenças que mais matam no Brasil: o acidente vascular cerebral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-650" href="http://www.queroviver.com/dia-nacional-de-prevencao-controle-da-hipertensao.html/12por8"><img class="alignleft size-full wp-image-650" title="12por8" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/04/12por8.jpg" alt="12por8 Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hipertensão" width="300" height="250" /></a>&#8220;Eu sou 12 por 8&#8243;</strong> é uma campanha humanitária criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para conscientizar a população sobre os benefícios de manter a pressão arterial em níveis adequados e sobre os riscos da hipertensão. Hoje, no Brasil, existem mais de 30 milhões de hipertensos que precisam entender e cuidar da sua saúde para viver mais e melhor.</p>
<p style="text-align: justify;">A pressão alta não controlada é a principal causa das duas doenças que mais matam no Brasil: o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio. A cada ano, 300 mil brasileiros são vitimados pelas doenças cardiovasculares, principalmente causadas pela hipertensão. Um número 2 vezes maior que as mortes causadas por câncer de todos os tipos, 3 vezes mais que aquelas devidas a acidentes e 4 vezes maior que as causadas por infecções, incluindo a AIDS.</p>
<p style="text-align: justify;">O grande desafio da campanha “Eu sou 12 por 8” é que as pessoas percebam os benefícios de ter uma pressão normal ou controlada e a gravidade da hipertensão não tratada, façam um diagnóstico precoce e não abandonem o tratamento. No Brasil, estima-se que apenas 10%, dos cerca de 30 milhões de hipertensos existentes, façam o controle adequado da hipertensão.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a Organização Mundial de Saúde, quem é hipertenso e não faz o controle adequado pode ter uma redução na expectativa de vida de até 16 anos e seis meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Um estilo de vida saudável, com atividade física regular, controle do peso, alimentação equilibrada, medições de uso constante, segundo prescrição, e acompanhamento médico periódico são importantíssimos para que a pressão arterial esteja sempre controlada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>As informações são do site <a href="http://www.eusou12por8.com.br/" target="_blank"> &#8220;Sou 12 por 8&#8243;</a>, onde você encontra notícias atualizadas e completas sobre a campanha, inclusive formas de ajudar na mobilização.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/dia-nacional-de-prevencao-controle-da-hipertensao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aborto: chás abortivos, medicamentos, mortalidade materna e malformações fetais.</title>
		<link>http://www.queroviver.com/aborto-chas-abortivos-medicamentos-mortalidade-materna-malformacoes-fetais.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/aborto-chas-abortivos-medicamentos-mortalidade-materna-malformacoes-fetais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Malformações]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[  O que acontece com a mulher e o feto após um aborto? Não há quem nunca tenha ouvido falar em aborto, suas conseqüências, seu caráter ilegal, as implicações éticas e todas as discussões religiosas envolvidas no tema. Contudo, o que esquecemos, ou até mesmo não sabemos, é que os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), são assustadores e dão conta de que cerca de 1 milhão de abortos são realizados por ano no país (esse número será provavelmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> </h2>
<h2><a rel="attachment wp-att-640" href="http://www.queroviver.com/aborto-chas-abortivos-medicamentos-mortalidade-materna-malformacoes-fetais.html/aborto-2"><img class="alignleft size-full wp-image-640" title="aborto" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/04/aborto1.jpg" alt="aborto1 Aborto: chás abortivos, medicamentos, mortalidade materna e malformações fetais." width="459" height="334" /></a></h2>
<h2>O que acontece com a mulher e o feto após um aborto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Não há quem nunca tenha ouvido falar em aborto, suas conseqüências, seu caráter ilegal, as implicações éticas e todas as discussões religiosas envolvidas no tema. Contudo, o que esquecemos, ou até mesmo não sabemos, é que os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), são assustadores e dão conta de que cerca de<strong> 1 milhão de abortos </strong>são realizados por ano no país (esse número será provavelmente maior se considerarmos os casos de abortos em mulheres que não sofrem internações ou são realizados clandestinamente em clínicas privadas).</p>
<p style="text-align: justify;">E há ainda mais com que se preocupar: o aborto provocado no Brasil figura na lista das principais <strong>causas de mortalidade materna</strong> no país, outro dado assustador se pensarmos em um país em franco desenvolvimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Por conta do <strong>uso de medicamentos </strong>e tentativa de retirada do feto, sempre de forma clandestina, os registros hospitalares do SUS apontam para graves infecções e hemorragias. Além disso, laceração e perfuração do útero são comuns, com conseqüências que podem ser irreversíveis, como a <strong>esterelidade</strong>, por exemplo, além dos inúmeros casos de<strong> morte materna</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A utilização de <strong>ervas </strong>na tentativa de aborto também resultam em internações hospitalares freqüentemente com quadro de intoxicação e posterior curetagem. A chance de abortar é tão grande quanto a<strong> chance de morrer</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao feto, no caso de tentativas incompletas de abortamento, restam <strong>malformaçõoes</strong> congênitas, sendo na maioria dos casos graves e irreversíveis, trazendo conseqüências para toda vida, já que freqüentemente são de ordem neurológica. O <strong>nascimento prematuro</strong> também parece ser freqüente.</p>
<p style="text-align: justify;">Do ponto de vista emocional, são observados relatos muito ambivalentes das mulheres, com sentimentos que vão desde mal-estar físico e emocional, até sentimentos de alívio e bem-estar</p>
<p style="text-align: justify;">Por ser considerado caso de saúde pública, muitas são as<strong> ações preventivas </strong>(embora ainda insuficientes). Campanhas educativas que falam de sexualidade e reprodução nas escolas, distribuição ampla de métodos contraceptivos e emergenciais (como a pílula do dia seguinte) e atenção primária a saúde da mulher desde muito cedo parecem auxiliar no planejamento da chegada de um filho para o momento de vida mais confortável para cada mulher, além de poder oferecer uma sensação de pertencimento ao sistema de saúde com o qual poderão contar mais tarde no caso de gravidez precoce e indesejada, podendo evitar iniciativas como as que já descrevemos de retirada do feto com uso de medicamentos, ervas e a busca por clínicas clandestinas.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale lembrar que não estamos falando aqui daquelas mulheres que sofrem, por diversas razões, abortos espontâneos. Trata-se de mulheres que decidem, por motivos diversos, interromper sua gestação. A questão está longe de ser concluída, entretanto, pensamos que, quanto mais tivermos informação, mais claras e conscientes serão nossas decisões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queroviver.com/aborto-chas-abortivos-medicamentos-mortalidade-materna-malformacoes-fetais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita de sopa: Canja de Galinha</title>
		<link>http://www.queroviver.com/receita-de-sopa-canja-de-galinha.html</link>
		<comments>http://www.queroviver.com/receita-de-sopa-canja-de-galinha.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Canja de Galinha]]></category>
		<category><![CDATA[Legumes]]></category>
		<category><![CDATA[Receita]]></category>
		<category><![CDATA[Sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queroviver.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Não há quem não goste de uma sopa quentinha quando chegam os dias mais frios. Além de aquecer o corpo, as sopas trazem consigo muitos nutrientes, sendo compostas por legumes, proteínas e carboidratos. Apesar de serem levinhas e de fácil digestão, alimentam e podem ser a melhor opção quando pegamos gripe, resfriados, dengue e até mesmo em casos de diarréia e vômito, onde a reposição de líquidos e sais minerais é indispensável.   Segue então a receita: Ingredientes: 1 tomate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-624" href="http://www.queroviver.com/receita-de-sopa-canja-de-galinha.html/canja-de-galinha"><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="canja de galinha" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/04/canja-de-galinha.bmp" alt="canja de galinha Receita de sopa: Canja de Galinha"  /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Não há quem não goste de uma sopa quentinha quando chegam os dias mais frios. Além de aquecer o corpo, as sopas trazem consigo muitos nutrientes, sendo compostas por legumes, proteínas e carboidratos. Apesar de serem levinhas e de fácil digestão, alimentam e podem ser a melhor opção quando pegamos <a href="http://www.queroviver.com/vacina-contra-gripe-saiba-mais-sobre-calendario-de-vacinacao.html" target="_blank">gripe</a>, resfriados, <a href="http://www.queroviver.com/febre-alta-dor-corpo-pode-ser-dengue.html" target="_blank">dengue</a> e até mesmo em casos de <a href="http://www.queroviver.com/diarreia-vomitos-pode-ser-virose.html" target="_blank">diarréia e vômito</a>, onde a reposição de líquidos e sais minerais é indispensável.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Segue então a receita</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ingredientes:</strong></p>
<p style="text-align: left;">1 tomate</p>
<p style="text-align: left;">1 cebola</p>
<p style="text-align: left;">1 maço de cheiro verde (salsa e cebolinha)<a rel="attachment wp-att-625" href="http://www.queroviver.com/receita-de-sopa-canja-de-galinha.html/ingredientes"><img class="alignright size-full wp-image-625" title="ingredientes" src="http://www.queroviver.com/wp-content/uploads/2011/04/ingredientes.bmp" alt="ingredientes Receita de sopa: Canja de Galinha"  /></a></p>
<p style="text-align: left;">2 batatas</p>
<p style="text-align: left;">1 cenoura</p>
<p style="text-align: left;">Pedaços de frango</p>
<p style="text-align: left;">2 cubos de caldo de galinha</p>
<p style="text-align: left;">1 xícara de arroz</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Modo de fazer</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">Coloque em uma panela as batatas, a cebola e a cenoura cortadas em cubinhos. Lave bem o tomate e corte ao meio e junte aos outros ingredientes. Acrescente ainda o frango, os cubos de caldo de galinha, o maço de salsa e cebolinha (sem picar) e complete a panela com água.</p>
